¡Ý ¿£Áø¿ÀÀÏ Á¦Ç° SAE Á¡µµ µî±Þ
SAE Á¡µµ µî±Þ | Àú¿ÂÁ¡µµ | °í¿ÂÁ¡µµ | |||
---|---|---|---|---|---|
Cranking Viscosity (mPa·s @¡É) |
Pumping Viscosity (mPa·s @¡É) w/no yield stress |
Pumping Viscosity (mPa·s @¡É) w/no yield stress |
High-Shear Rate Kinematic Viscosity (mPa·s) at 150¡É |
||
ÃÖ°í | ÃÖ°í | ÃÖÀú | ÃÖ°í | ÃÖ°í | |
0W | 6,200 @ - 35 | 60,000 @ - 40 | 3.80 | - | - |
5W | 6,600 @ - 30 | 60,000 @ - 35 | 3.8 | - | - |
10W | 7,000 @ - 25 | 60,000 @ - 30 | 4.1 | - | - |
15W | 7,000 @ - 20 | 60,000 @ - 25 | 5.60 | - | - |
20W | 9,500 @ - 15 | 60,000 @ - 20 | 5.60 | - | - |
25W | 13,000 @ - 10 | 60,000 @ - 15 | 9.30 | - | - |
8 | - | - | 4.00 | < 6.1 | 1.7 |
12 | - | - | 5.00 | < 7.1 | 2.0 |
16 | - | - | 6.10 | < 8.2 | 2.3 |
20 | - | - | 6.90 | < 9.3 | 2.6 |
30 | - | - | 9.30 | < 12.5 | 2.9 |
40 | - | - | 12.50 | < 16.3 | 3.5 (0W-40, 5W-40, 10W-40) |
3.7 (15W-40, 20W-40, 25W-40, 40) |
|||||
50 | - | - | 16.30 | < 21.9 | 3.7 |
60 | - | - | 21.90 | < 26.1 | 3.7 |
* 1 mPa·s = 1 cP, 1 §±/s = 1 cSt
¢Á ´Ü±Þ Á¡µµÀ¯
· SAE 10W, SAE 20, SAE 30 µî°ú °°ÀÌ Àú¿ÂÁ¡µµ Ư¼ºÀ̳ª °í¿ÂÁ¡µµ Ư¼º Çϳª¸¸ °¡Áø ¿£Áø¿ÀÀÏ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù.
· ÁÖ·Î ¿ÜºÎ ¿Âµµ º¯È°¡ ÀûÀº Áö¿ª(´õ¿î Áö¿ªÀ̳ª Ãß¿î Áö¿ª)¿¡¼ ÁÖ·Î »ç¿ëÇÏ´Â Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù.
¢Á ´Ù±Þ Á¡µµÀ¯
· ¿¹¸¦ µé¾î SAE15W-40 Á¦Ç°Àº SAE 15WÀÇ Àú¿Â Á¡µµ Ư¼ºÀ» ¸¸Á·Çϰí SAE 40ÀÇ °í¿Â Á¡µµ Ư¼ºÀ» ¸¸Á·ÇÏ´Â Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù.
· ¿ÀÀÏÀº ¿Âµµ°¡ ³·¾ÆÁö¸é »¶»¶ÇØÁö°í ¿Âµµ°¡ ¿Ã¶ó°¡¸é ¹±¾îÁý´Ï´Ù. ´Ù±Þ Á¡µµÀ¯´Â ¿Âµµ º¯È°¡ Å« ȯ°æ¿¡¼µµ ÀûÀýÇÑ Á¡µµ¸¦ À¯Áö½ÃÄÑ ÁÖ´Â Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù. º¸Åë Àü¼¼°èÀûÀ¸·Î ¸¹ÀÌ »ç¿ëÇÏ´Â Á¡µµ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ý ÀÚµ¿Â÷ ±â¾îÀ¯ Á¡µµ ±¸ºÐ
SAE Á¡µµ µî±Þ | 150,000 cP Á¡µµÀÇ ÃÖ°í¿Âµµ (¡É) * | 100¡É µ¿Á¡µµ (cSt) | |
---|---|---|---|
ÃÖÀú | ÃÖ°í | ||
70W | -55(5) | 4.1 | - |
75W | -40 | 4.1 | - |
80W | -26 | 7.0 | - |
85W | -12 | 11.0 | - |
80 | - | 7.0 | < 11.0 |
85 | - | 11.0 | < 13.5 |
90 | - | 13.5 | < 18.5 |
110 | - | 18.5 | < 24.0 |
140 | - | 24.0 | < 32.5 |
190 | - | 32.5 | < 41.0 |
250 | - | 41.0 | - |
* 1 cP = 1 mPa·s, 1cSt = 1 §±/s
¿À´Ã : | 75 |
¾îÁ¦ : | 94 |
Àüü : | 74,480 |